行政許可公示:
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | 黃燃熱力20131912025092501002 |
行政許可事項名稱 | 燃氣設施建設工程竣工驗收備案 |
審批類別 | 普通 |
行政許可內容 | 湖北嘉瑞新能源有限公司液化石油氣項目 |
信用主體名稱 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 9142**********791D |
法定代表人姓名 | 劉*平 |
許可機構 | 黃石市城市管理執法委員會 |
許可決定日期 | 2025/09/25 |
許可截止日期 | 2055/09/24 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2025/09/25 |
?
行政許可公示:
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | 鄂202502020007J |
行政許可事項名稱 | 燃氣經營許可(首次辦理) |
審批類別 | 普通 |
行政許可內容 | 中國石化銷售股份有限公司湖北黃石陽新石油分公司燃氣汽車加氣(LNG) |
信用主體名稱 | 中國石化銷售股份有限公司湖北黃石陽新石油分公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 9142**********19XR |
法定代表人姓名 | 石*宏 |
許可機構 | 黃石市城市管理執法委員會 |
許可決定日期 | 2025/09/25 |
許可截止日期 | 2028/09/24 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2025/09/25 |
行政許可公示:
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | 4202022025字第00026號 |
行政許可事項名稱 | 城鎮污水排入排水管網許可 |
審批類別 | 普通 |
行政許可內容 | 黃石港區紡織二路集貿市場 |
信用主體名稱 | 黃石港區紡織二路集貿市場 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 9242**********UL9N |
法定代表人姓名 | 蘆*忠 |
許可機構 | 黃石市城市管理執法委員會 |
許可決定日期 | 2025/09/22 |
許可截止日期 | 2030/09/23 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2025/09/22 |
行政許可公示:
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | 4202022025字第00028號 |
行政許可事項名稱 | 城鎮污水排入排水管網許可 |
審批類別 | 普通 |
行政許可內容 | 黃石市星源生活廣場 |
信用主體名稱 | 黃石市星源生活廣場 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 9142**********P11H |
法定代表人姓名 | 蔡*飛 |
許可機構 | 黃石市城市管理執法委員會 |
許可決定日期 | 2025/09/24 |
許可截止日期 | 2030/09/23 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2025/09/24 |
?
行政許可公示:
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | 4202042025字第00030號 |
行政許可事項名稱 | 城鎮污水排入排水管網許可 |
審批類別 | 普通 |
行政許可內容 | 湖北歐立制藥有限公司 |
信用主體名稱 | 湖北歐立制藥有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 9142**********406N |
法定代表人姓名 | 陳*平 |
許可機構 | 黃石市城市管理執法委員會 |
許可決定日期 | 2025/09/25 |
許可截止日期 | 2030/09/24 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2025/09/25 |