| 供地結果信息 | |||||||||||||||
| 行政區: | 湖北省黃石市本級 | 電子監管號: | 4202002025B000015 | ||||||||||||
| 項目名稱: | 黃石市黃石港區國有資產經營有限公司位于花徑路西延南北兩側、青港湖變電站以東28025.23平方米科研用地協議出讓 | ||||||||||||||
| 項目位置: | 黃石港區花徑路西延南北兩側、青港湖變電站以東 | ||||||||||||||
| 土地面積(㎡): | 28025.23 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 科研用地 | 供地方式: | 協議出讓 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行業分類: | 科技交流和推廣服務業 | ||||||||||||
| 土地級別: | 四級 | 成交價格(萬元): | 2917.7067 | ||||||||||||
| 分期支付約定: | 支付期號 | 約定支付日期 | 約定支付金額 | 備注 | |||||||||||
| 1 | 2025-04-19 | 2917.7067 | -- | ||||||||||||
| 土地使用權人: | 黃石市黃石港區國有資產經營有限公司 | ||||||||||||||
| 約定容積率: | 下限: | 上限: | 1.6 | 約定交地時間: | 2025-04-19 | ||||||||||
| 約定開工時間: | 2026-03-19 | 約定竣工時間: | 2029-03-18 | ||||||||||||
| 實際開工時間: | -- | 實際竣工時間: | -- | ||||||||||||
| 批準單位: | 黃石市自然資源和城鄉建設局 | 合同簽訂日期: | 2025-03-20 | ||||||||||||
*以上數據信息以原始國有建設用地使用權出讓合同或國有建設用地劃撥決定書等為準