| 供地結果信息 | |||||||||||||||
| 行政區: | 湖北省黃石市本級 | 電子監管號: | 4202002025B000041 | ||||||||||||
| 項目名稱: | 下陸區磁湖路以西饒家垅地塊(一期) | ||||||||||||||
| 項目位置: | 黃石市下陸區磁湖路以西 | ||||||||||||||
| 土地面積(㎡): | 87266.84 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行業分類: | 房地產業 | ||||||||||||
| 土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 31783 | ||||||||||||
| 分期支付約定: | 支付期號 | 約定支付日期 | 約定支付金額 | 備注 | |||||||||||
| 1 | 2025-07-18 | 31783 | -- | ||||||||||||
| 土地使用權人: | 黃石市锃卓置業有限責任公司 | ||||||||||||||
| 約定容積率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.2 | 約定交地時間: | 2025-07-17 | |||||||||
| 約定開工時間: | 2026-06-17 | 約定竣工時間: | 2029-06-16 | ||||||||||||
| 實際開工時間: | -- | 實際竣工時間: | -- | ||||||||||||
| 批準單位: | 黃石市規劃委員會 | 合同簽訂日期: | 2025-06-18 | ||||||||||||
*以上數據信息以原始國有建設用地使用權出讓合同或國有建設用地劃撥決定書等為準