| 供地結(jié)果信息 | |||||||||||||||
| 行政區(qū): | 湖北省黃石市本級(jí) | 電子監(jiān)管號(hào): | 4202002025B000026 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng): | 黃石港區(qū)磁湖路以北原正奧電氣(城市更新)地塊 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目位置: | 黃石港區(qū)磁湖路以北,中石化加油站以東 | ||||||||||||||
| 土地面積(㎡): | 7119.37 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 商務(wù)金融用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行業(yè)分類(lèi): | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||||
| 土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 2521 | ||||||||||||
| 分期支付約定: | 支付期號(hào) | 約定支付日期 | 約定支付金額 | 備注 | |||||||||||
| 1 | 2025-07-18 | 2521 | -- | ||||||||||||
| 土地使用權(quán)人: | 黃石城市更新產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 約定容積率: | 下限: | 上限: | 1.5 | 約定交地時(shí)間: | 2025-07-17 | ||||||||||
| 約定開(kāi)工時(shí)間: | 2026-06-17 | 約定竣工時(shí)間: | 2029-06-16 | ||||||||||||
| 實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | -- | 實(shí)際竣工時(shí)間: | -- | ||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位: | 黃石市規(guī)劃委員會(huì) | 合同簽訂日期: | 2025-06-18 | ||||||||||||
*以上數(shù)據(jù)信息以原始國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同或國(guó)有建設(shè)用地劃撥決定書(shū)等為準(zhǔn)