長江黃石段風波港斷面水質月報
??????????????????????2025年第7期 ?????????????
湖北省生態(tài)環(huán)境廳
黃石生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
????????????????????????????????????????????監(jiān)測月份:7月
?
本月屬豐水期,數(shù)據(jù)來源于采測分離。按照《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類標準,風波港斷面達標率為100%。
?
長江黃石段風波港水質監(jiān)測結果
?
項目 | 單位 | 結果 | 標準值 |
pH值 | \ | 8 | 6~9 |
電導率 | 毫西門子/米 | 33.3 | —— |
溶解氧 | 毫克/升 | 6.8 | ≥5 |
高錳酸鹽指數(shù) | 毫克/升 | 1.8 | ≤6 |
五日生化需氧量 | 毫克/升 | 1.0 | ≤4 |
氨氮 | 毫克/升 | 0.15 | ≤1.0 |
石油類 | 毫克/升 | 0.005 | ≤0.05 |
揮發(fā)酚 | 毫克/升 | 0.0002 | ≤0.005 |
汞 | 毫克/升 | 0.00002 | ≤0.0001 |
鉛 | 毫克/升 | 0.00004 | ≤0.05 |
化學需氧量 | 毫克/升 | 9.5 | ≤20 |
總氮 | 毫克/升 | 2.00 | —— |
總磷 | 毫克/升 | 0.050 | ≤0.2 |
銅 | 毫克/升 | 0.001 | ≤1.0 |
鋅 | 毫克/升 | 0.015 | ≤1.0 |
氟化物 | 毫克/升 | 0.200 | ≤1.0 |
硒 | 毫克/升 | 0.0002 | ≤0.01 |
砷 | 毫克/升 | 0.0017 | ≤0.05 |
鎘 | 毫克/升 | 0.00002 | ≤0.005 |
六價鉻 | 毫克/升 | 0.006 | ≤0.05 |
氰化物 | 毫克/升 | 0.002 | ≤0.2 |
陰離子表面活性劑 | 毫克/升 | 0.02 | ≤0.2 |
硫化物 | 毫克/升 | 0.005 | ≤0.2 |
水溫 | 攝氏度 | 32.2 | —— |
?