長江黃石段三峽斷面水質月報
2025年第7期
湖北省生態環境廳
黃石生態環境監測中心
?
??????????????????????????????????????????????采樣時間:7月1日
報出時間:7月18日
本月屬豐水期,監測項目11項,有效數據33個。按照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類標準,三峽斷面達標率為100%。
?
長江黃石段三峽水質監測結果
?
項目 | 單位 | 結果 | 標準 |
pH值 | \ | 7.7~7.8 | 6~9 |
電導率 | 毫西門子/米 | 31.6 | —— |
溶解氧 | 毫克/升 | 7.1 | ≥5 |
高錳酸鹽指數 | 毫克/升 | 2.3 | ≤6 |
五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.6 | ≤4 |
氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
化學需氧量 | 毫克/升 | 6 | ≤20 |
總氮 | 毫克/升 | 1.35 | —— |
總磷 | 毫克/升 | 0.09 | ≤0.2 |
水溫 | 攝氏度 | 26.0 | —— |
濁度 | NTU | 40.8 | —— |
?