長江黃石段三峽斷面水質月報
2025年第8期
湖北省生態環境廳
黃石生態環境監測中心
?
??????????????????????????????????????????????采樣時間:8月4日
報出時間:8月18日
本月屬豐水期,監測項目25項,有效數據75個。按照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類標準,三峽斷面達標率為100%。
?
長江黃石段三峽水質監測結果
?
項目 | 單位 | 結果 | 標準 |
pH值 | \ | 7.8~8.0 | 6~9 |
電導率 | 毫西門子/米 | 33.8 | —— |
溶解氧 | 毫克/升 | 7.0 | ≥5 |
高錳酸鹽指數 | 毫克/升 | 1.9 | ≤6 |
五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.6 | ≤4 |
氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
石油類 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.05 |
揮發酚 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.005 |
汞 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.0001 |
鉛 | 毫克/升 | 0.00009L | ≤0.05 |
化學需氧量 | 毫克/升 | 6 | ≤20 |
總氮 | 毫克/升 | 1.91 | —— |
總磷 | 毫克/升 | 0.06 | ≤0.2 |
銅 | 毫克/升 | 0.0015 | ≤1.0 |
鋅 | 毫克/升 | 0.0010 | ≤1.0 |
氟化物 | 毫克/升 | 0.20 | ≤1.0 |
硒 | 毫克/升 | 0.0005 | ≤0.01 |
砷 | 毫克/升 | 0.0022 | ≤0.05 |
鎘 | 毫克/升 | 0.00005L | ≤0.005 |
六價鉻 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.05 |
氰化物 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.2 |
陰離子表面活性劑 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.2 |
硫化物 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.2 |
水溫 | 攝氏度 | 30.3 | —— |
濁度 | NTU | 34.9 | —— |
?