長江黃石段三峽斷面水質月報
2025年第9期
湖北省生態環境廳
黃石生態環境監測中心
?
??????????????????????????????????????????????采樣時間:9月1日
報出時間:9月18日
本月屬豐水期,監測項目11項,有效數據33個。按照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類標準,三峽斷面達標率為100%。
?
長江黃石段三峽水質監測結果
?
項目 | 單位 | 結果 | 標準 |
水溫 | 攝氏度 | 30.0 | —— |
pH值 | \ | 7.4~7.6 | 6~9 |
溶解氧 | 毫克/升 | 7.4 | ≥5 |
高錳酸鹽指數 | 毫克/升 | 1.8 | ≤6 |
化學需氧量 | 毫克/升 | 9 | ≤20 |
五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.6 | ≤4 |
氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
總磷 | 毫克/升 | 0.05 | ≤0.2 |
總氮 | 毫克/升 | 2.13 | —— |
電導率 | 毫西門子/米 | 37.7 | —— |
濁度 | NTU | 18.1 | —— |
?