黃石市2024年1月-7月環(huán)境空氣質(zhì)量重要數(shù)據(jù)通報
表1 各縣(市、區(qū))2024年1月-7月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 7月濃度(μg/m3) | 排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 1月-7月濃度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站、筆架山北路 | 9.0 | 1 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 30.3 | -11.4 |
2 | 黃石港區(qū) | 沈家營 | 10.7 | 2 | 陽新縣 | 東坡路 | 32.2 | -15.0 |
2 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 10.7 | 3 | 黃石港區(qū) | 沈家營 | 32.5 | -9.7 |
4 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 10.9 | 4 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站、筆架山北路 | 33.1 | -14.7 |
5 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 13.2 | 5 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 35.9 | -12.7 |
6 | 陽新縣 | 東坡路 | 13.8 | 6 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 38.2 | -5.0 |
黃石市 | 10.0 | 黃石市 | 33.3 | -11.0 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好;
2.鐵山區(qū)站點和筆架山北路站點7月PM2.5濃度分別為10.5和7.5μg/m3,1月-7月PM2.5濃度分別為35.0和31.5μg/m3,開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)濃度為以上2個站點的平均濃度。
3.黃石市PM2.5濃度為沈家營、陳家灣、團(tuán)城山、鐵山區(qū)、筆架山北路5個國控站點的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區(qū))2024年1月-7月環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 7月優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 1月-7月優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化(百分點) |
1 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 100 | 1 | 陽新縣 | 東坡路 | 87.7 | 3.3 |
1 | 陽新縣 | 東坡路 | 100 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 84.0 | 6.2 |
3 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站、筆架山北路 | 98.2 | 3 | 黃石港區(qū) | 沈家營 | 82.5 | 2.2 |
4 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 96.7 | 4 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 82.3 | 2.7 |
5 | 黃石港區(qū) | 沈家營 | 93.5 | 5 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站、筆架山北路 | 80.7 | 4.0 |
6 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 93.3 | 6 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 77.7 | -2.8 |
黃石市 | 96.8 | 黃石市 | 82.6 | 3.4 |
注:優(yōu)良天數(shù)比例越高代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
表3?各縣(市、區(qū))2024年1月-7月空氣質(zhì)量綜合指數(shù)情況表(由好到差排名)
縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 7月綜合指數(shù) | 全省113個縣域排名 | 同比變幅(%) | 縣(市、區(qū)) | 考核站點 | 1月-7月綜合指數(shù) | 全省113個縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 1.87 | 39 | -8.8 | 陽新縣 | 東坡路 | 3.34 | 44 | 前進(jìn)12名 | -11.9 |
陽新縣 | 東坡路 | 1.91 | 52 | 5.5 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 3.56 | 63 | 后退14名 | -4.3 |
開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 2.05 | 78 | 0 | 大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.57 | 65 | 前進(jìn)13名 | -11.0 |
下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 2.16 | 88 | -1.4 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 3.62 | 73 | 后退8名 | -6.9 |
開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站 | 2.20 | 95 | -7.2 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站 | 3.68 | 76 | 前進(jìn)22名 | -14.2 |
西塞山區(qū) | 陳家灣 | 2.29 | 101 | -5.8 | 黃石港區(qū) | 沈家營 | 3.84 | 96 | 后退7名 | -7.0 |
黃石港區(qū) | 沈家營 | 2.70 | 113 | 6.7 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 3.94 | 101 | 后退16名 | -3.2 |
黃石市 | 2.23 | -3.9 | 黃石市 | 3.68 | -7.8 |
注:1.綜合指數(shù)是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項污染物濃度值分別與《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—2012)二級標(biāo)準(zhǔn)限值的比值之和計算得到,代表環(huán)境空氣質(zhì)量的綜合狀況。
2.綜合指數(shù)越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
2024年1月-7月,全市PM2.5平均濃度為33.3μg/m3,較去年同期下降11.0%;全市優(yōu)良天數(shù)比例為82.6%,較去年同期增加3.4個百分點;全市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.68,較去年同期下降7.8%。