表1 各縣(市、區)2024年1月-8月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 8月濃度(μg/m3) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-8月濃度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 13.6 | 1 | 下陸區 | 團城山 | 28.7 | -10.3 |
2 | 下陸區 | 團城山 | 17.0 | 2 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 29.1 | -11.3 |
3 | 鐵山區 | 鐵山區 | 17.4 | 3 | 陽新縣 | 東坡路 | 30.7 | -14.7 |
4 | 黃石港區 | 沈家營 | 17.5 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 30.7 | -9.4 |
5 | 西塞山區 | 陳家灣 | 18.0 | 5 | 鐵山區 | 鐵山區 | 32.5 | -16.7 |
6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 19.9 | 6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 33.9 | -12.4 |
6 | 陽新縣 | 東坡路 | 19.9 | 7 | 西塞山區 | 陳家灣 | 35.6 | -5.6 |
黃石市 | 16.6 | 黃石市 | 31.2 | -10.6 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環境空氣質量越好;
2.黃石市濃度為沈家營、陳家灣、團城山、鐵山區、筆架山北路5個國控站點的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區)2024年1月-8月環境空氣質量優良天數比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 8月優良天數比例(%) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-8月優良天數比例(%) | 同比變化(百分點) |
1 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 100 | 1 | 陽新縣 | 東坡路 | 88.9 | 4.1 |
2 | 陽新縣 | 東坡路 | 96.8 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86.1 | 8.7 |
3 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 89.7 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 82.1 | 3.0 |
4 | 西塞山區 | 陳家灣 | 83.3 | 4 | 下陸區 | 團城山 | 81.7 | 3.7 |
5 | 黃石港區 | 沈家營 | 79.3 | 5 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 81.4 | 3.4 |
6 | 下陸區 | 團城山 | 77.4 | 6 | 鐵山區 | 鐵山區 | 80.5 | 7.9 |
7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 76.7 | 7 | 西塞山區 | 陳家灣 | 78.4 | -1.9 |
黃石市 | 80.6 | 黃石市 | 82.4 | 3.8 |
注:優良天數比例越高代表環境空氣質量越好。
?
表3?各縣(市、區)2024年1月-8月空氣質量綜合指數情況表(由好到差排名)
縣(市、區) | 考核站點 | 8月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比變幅(%) | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-8月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 2.44 | 66 | -16.7 | 陽新縣 | 東坡路 | 3.24 | 43 | 前進15名 | -11.5 |
陽新縣 | 東坡路 | 2.46 | 67 | -8.2 | 大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.42 | 63 | 前進19名 | -12.3 |
經濟技術 開發區 | 筆架山北路 | 2.57 | 83 | -3.4 | 經濟技術 開發區 | 筆架山北路 | 3.43 | 64 | 后退19名 | -3.9 |
鐵山區 | 鐵山站 | 2.66 | 95 | -9.8 | 下陸區 | 團城山 | 3.53 | 76 | 后退10名 | -6.1 |
下陸區 | 團城山 | 2.77 | 107 | -6.1 | 鐵山區 | 鐵山站 | 3.59 | 85 | 前進13名 | -12.7 |
西塞山區 | 陳家灣 | 2.82 | 109 | -6.9 | 黃石港區 | 沈家營 | 3.80 | 102 | 后退9名 | -5.7 |
黃石港區 | 沈家營 | 3.10 | 112 | -4.0 | 西塞山區 | 陳家灣 | 3.82 | 104 | 后退17名 | -3.5 |
黃石市 | 2.81 | -5.4 | 黃石市 | 3.60 | -7.2 |
注:1.綜合指數是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項污染物濃度值分別與《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)二級標準限值的比值之和計算得到,代表環境空氣質量的綜合狀況。
2.綜合指數越低代表環境空氣質量越好。
?
2024年1月-8月,全市PM2.5平均濃度為31.2μg/m3,較去年同期下降10.6%;全市優良天數比例為82.4%,較去年同期增加3.8個百分點;全市環境空氣質量綜合指數為3.60,較去年同期下降7.2%。