黃石市2024年1月-9月環境空氣質量重要數據通報
表1 各縣(市、區)2024年1月-9月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 9月濃度(μg/m3) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-9月濃度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 16.4 | 1 | 下陸區 | 團城山 | 27.5 | -8.0 |
2 | 下陸區 | 團城山 | 18.1 | 2 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 27.7 | -10.4 |
3 | 黃石港區 | 沈家營 | 19.1 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 29.4 | -8.4 |
4 | 西塞山區 | 陳家灣 | 20.4 | 4 | 陽新縣 | 東坡路 | 29.9 | -14.6 |
5 | 鐵山區 | 鐵山區 | 23.1 | 5 | 鐵山區 | 鐵山區 | 31.5 | -14.6 |
6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 23.5 | 6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 32.8 | -11.1 |
7 | 陽新縣 | 東坡路 | 23.6 | 7 | 西塞山區 | 陳家灣 | 33.9 | -4.8 |
黃石市 | 19.4 | 黃石市 | 29.9 | -9.1 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環境空氣質量越好;
2.黃石市濃度為沈家營、陳家灣、團城山、鐵山區、筆架山北路5個國控站點的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區)2024年1月-9月環境空氣質量優良天數比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 9月優良天數比例(%) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-9月優良天數比例(%) | 同比變化(百分點) |
1 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86.7 | 1 | 陽新縣 | 東坡路 | 87.1 | 0.7 |
2 | 黃石港區 | 沈家營 | 80.0 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86.1 | 7.0 |
2 | 西塞山區 | 陳家灣 | 80.0 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 81.9 | 1.7 |
4 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 76.7 | 4 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 80.8 | 1.6 |
5 | 陽新縣 | 東坡路 | 72.4 | 5 | 下陸區 | 團城山 | 80.0 | 1.1 |
6 | 下陸區 | 團城山 | 66.7 | 6 | 西塞山區 | 陳家灣 | 78.6 | -3.5 |
7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 55.2 | 7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 77.7 | 3.4 |
黃石市 | 76.7 | 黃石市 | 81.8 | 1.9 |
注:優良天數比例越高代表環境空氣質量越好。
?
表3 各縣(市、區)2024年1月-9月空氣質量綜合指數情況表(由好到差排名)
縣(市、區) | 考核站點 | 9月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比變幅(%) | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-9月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 2.82 | 40 | 6.8 | 陽新縣 | 東坡路 | 3.22 | 48 | 前進11名 | -9.8 |
下陸區 | 團城山 | 2.95 | 52 | 10.5 | 大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.39 | 61 | 前進24名 | -10.8 |
大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 2.96 | 53 | -3.6 | 開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 3.41 | 66 | 后退15名 | -2.3 |
陽新縣 | 東坡路 | 3.04 | 60 | 4.5 | 下陸區 | 團城山 | 3.49 | 77 | 后退3名 | -5.2 |
西塞山區 | 陳家灣 | 3.05 | 61 | 12.1 | 開發區·鐵山區 | 鐵山站 | 3.54 | 81 | 前進19名 | -11.3 |
鐵山區 | 鐵山區 | 3.08 | 67 | 5.5 | 黃石港區 | 沈家營 | 3.71 | 101 | 后退7名 | -5.4 |
黃石港區 | 沈家營 | 3.14 | 74 | 8.7 | 西塞山區 | 陳家灣 | 3.75 | 102 | 后退16名 | -1.8 |
黃石市 | 2.95 | 7.3 | 黃石市 | 3.57 | -5.3 |
注:1.綜合指數是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項污染物濃度值分別與《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)二級標準限值的比值之和計算得到,代表環境空氣質量的綜合狀況。
2.綜合指數越低代表環境空氣質量越好。
?
2024年1月-9月,全市PM2.5平均濃度為29.9μg/m3,較去年同期下降9.1%;全市優良天數比例為81.8%,較去年同期增加1.9個百分點;全市環境空氣質量綜合指數為3.57,較去年同期下降5.3%。