表1 各縣(市、區)2024年1月-11月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 11月濃度(μg/m3) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-11月濃度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 30.4 | 1 | 下陸區 | 團城山 | 28.0 | -10.8 |
2 | 下陸區 | 團城山 | 30.6 | 2 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 28.1 | -15.1 |
2 | 陽新縣 | 東坡路 | 30.8 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 29.7 | -11.6 |
4 | 黃石港區 | 沈家營 | 31.2 | 4 | 陽新縣 | 東坡路 | 30.0 | -17.8 |
5 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 34.2 | 5 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 32.8 | -14.1 |
6 | 西塞山區 | 陳家灣 | 35.8 | 5 | 鐵山區 | 鐵山區 | 32.8 | -13.7 |
7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 38.7 | 7 | 西塞山區 | 陳家灣 | 34.0 | -8.1 |
黃石市 | 33.3 | 黃石市 | 30.4 | -11.6 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環境空氣質量越好;
2.黃石市濃度為沈家營、陳家灣、團城山、鐵山區、筆架山北路5個國控站點的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區)2024年1月-11月環境空氣質量優良天數比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 11月優良天數比例(%) | 排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-11月優良天數比例(%) | 同比變化(百分點) |
1 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 100 | 1 | 陽新縣 | 東坡路 | 88.6 | 2.2 |
1 | 陽新縣 | 東坡路 | 100 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 88.1 | 7.6 |
1 | 黃石港區 | 沈家營 | 100 | 3 | 黃石港區 | 沈家營 | 84.3 | 3.6 |
1 | 西塞山區 | 陳家灣 | 100 | 4 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 82.1 | 1.9 |
5 | 下陸區 | 團城山 | 96.6 | 4 | 下陸區 | 團城山 | 82.1 | 2.4 |
6 | 經濟技術開發區 | 筆架山北路 | 93.3 | 6 | 西塞山區 | 陳家灣 | 81.2 | -1.3 |
7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 93.1 | 7 | 鐵山區 | 鐵山區 | 78.6 | 3.0 |
黃石市 | 100 | 黃石市 | 83.6 | 2.8 |
注:優良天數比例越高代表環境空氣質量越好。
?
表3 各縣(市、區)2024年1月-11月空氣質量綜合指數情況表(由好到差排名)
縣(市、區) | 考核站點 | 11月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比變幅(%) | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月-11月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
陽新縣 | 東坡路 | 3.34 | 37 | -14.1 | 陽新縣 | 東坡路 | 3.25 | 43 | 前進15名 | -10.7 |
開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 3.58 | 54 | -12.3 | 大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.41 | 57 | 前進34名 | -13.9 |
下陸區 | 團城山 | 3.67 | 66 | -8.9 | 開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 3.42 | 60 | 后退2名 | -6.0 |
西塞山區 | 陳家灣 | 3.72 | 69 | -7.7 | 下陸區 | 團城山 | 3.52 | 75 | 前進6名 | -7.6 |
黃石港區 | 沈家營 | 3.75 | 72 | -8.5 | 開發區·鐵山區 | 鐵山區 | 3.62 | 87 | 前進14名 | -11.5 |
開發區·鐵山區 | 鐵山區 | 3.82 | 75 | -6.6 | 西塞山區 | 陳家灣 | 3.73 | 97 | 后退9名 | -4.6 |
大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.83 | 76 | -11.8 | 黃石港區 | 沈家營 | 3.77 | 100 | 后退3名 | -6.2 |
黃石市 | 3.65 | -10.1 | 黃石市 | 3.57 | -7.5 |
注:1.綜合指數是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項污染物濃度值分別與《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)二級標準限值的比值之和計算得到,代表環境空氣質量的綜合狀況。
2.綜合指數越低代表環境空氣質量越好。
?
2024年1月-11月,全市PM2.5平均濃度為30.4μg/m3,較去年同期下降11.6%;全市優良天數比例為83.6%,較去年同期增加2.8個百分點;全市環境空氣質量綜合指數為3.57,較去年同期下降7.5%。