黃石市2025年1月環境空氣質量重要數據通報
表1 各縣(市、區)2025年1月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月濃度(μg/m3) | 同比變幅(%) |
1 | 陽新縣 | 東坡路 | 60.2 | -2.1 |
2 | 黃石港區 | 沈家營 | 68.1 | 9.1 |
2 | 下陸區 | 團城山 | 68.1 | 9.0 |
4 | 開發區·鐵山區 | 鐵山區 | 68.4 | -4.7 |
5 | 開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 68.8 | -1.3 |
6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 77.0 | 9.7 |
7 | 西塞山區 | 磁湖東路29號 | 77.8 | 7.9 |
? | 黃石市 | ? | 69.9 | 3.2 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環境空氣質量越好;
2.黃石市濃度為沈家營、磁湖東路29號、團城山、鐵山區、筆架山北路5個國控站點的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區)2025年1月環境空氣質量優良天數比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區) | 考核站點 | 1月優良天數比例(%) | 同比變化 (百分點) |
1 | 陽新縣 | 東坡路 | 80.6 | 9.6 |
2 | 黃石港區 | 沈家營 | 67.7 | 1.0 |
3 | 開發區·鐵山區 | 鐵山區 | 66.7 | 0 |
4 | 開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 64.5 | 3.8 |
5 | 下陸區 | 團城山 | 62.1 | -1.2 |
6 | 西塞山區 | 磁湖東路29號 | 58.6 | 0.5 |
7 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 58.1 | -6.4 |
? | 黃石市 | ? | 64.5 | -3.2 |
注:優良天數比例越高代表環境空氣質量越好。
?
表3 各縣(市、區)2025年1月空氣質量綜合指數情況表(由好到差排名)
縣(市、區) | 考核站點 | 1月綜合指數 | 全省113個縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
陽新縣 | 東坡路 | 4.97 | 33 | 前進28名 | 3.8 |
開發區·鐵山區 | 筆架山北路 | 5.34 | 56 | 前進37名 | 0.8 |
開發區·鐵山區 | 鐵山區 | 5.35 | 57 | 前進33名 | 1.9 |
下陸區 | 團城山 | 5.52 | 70 | 前進17名 | 6.2 |
黃石港區 | 沈家營 | 5.66 | 77 | 前進6名 | 10.8 |
西塞山區 | 磁湖東路29號 | 5.90 | 91 | 前進6名 | 9.3 |
大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 6.05 | 98 | 前進2名 | 11.4 |
黃石市 | ? | 5.52 | ? | ? | 5.1 |
注:1.綜合指數是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項污染物濃度值分別與《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)二級標準限值的比值之和計算得到,代表環境空氣質量的綜合狀況。
2.綜合指數越低代表環境空氣質量越好。
?
2025年1月,全市PM2.5平均濃度為69.9μg/m3,較去年同期上升3.2%;全市優良天數比例為64.5%,較去年同期減少3.2個百分點;全市環境空氣質量綜合指數為5.52,較去年同期上升5.1%。