長(zhǎng)江黃石段飲用水源地水質(zhì)月報(bào)
??????????????????????2025年第6期 ??????????
???湖北省生態(tài)環(huán)境廳
黃石生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
?
?????????????????????????????????????????????????采樣時(shí)間:6月3日
?報(bào)出時(shí)間:6月18日
?
本月屬豐水期,監(jiān)測(cè)項(xiàng)目63項(xiàng),獲得有效數(shù)據(jù)141個(gè)。飲用水源斷面執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。本月取水量480萬(wàn)噸/月。按照《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),飲用水源斷面達(dá)標(biāo)率為100%。
長(zhǎng)江黃石段飲用水?dāng)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
?
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1.? | pH值 | \ | 8.2 | 6~9 |
2.? | 電導(dǎo)率 | 毫西門(mén)子/米 | 35.9 | —— |
3.? | 溶解氧 | 毫克/升 | 7.5 | ≥5 |
4.? | 高錳酸鹽指數(shù) | 毫克/升 | 2.6 | ≤6 |
5.? | 五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.5L | ?≤4 |
6.? | 氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
7.? | 石油類 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.05 |
8.? | 揮發(fā)酚 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.005 |
9.? | 汞 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.0001 |
10.? | 鉛 | 毫克/升 | 0.00009L | ≤0.05 |
11.? | 總磷 | 毫克/升 | 0.07 | ≤0.2 |
12.? | 總氮 | 毫克/升 | 1.70 | —— |
13.? | 銅 | 毫克/升 | 0.0015 | ≤1.0 |
14.? | 鋅 | 毫克/升 | 0.00067L | ≤1.0 |
15.? | 氟化物 | 毫克/升 | 0.183 | ≤1.0 |
?
16.? | 硒 | 毫克/升 | 0.0005 | ≤0.01 |
17.? | 砷 | 毫克/升 | 0.0028 | ≤0.05 |
18.? | 鎘 | 毫克/升 | 0.00005L | ≤0.005 |
19.? | 六價(jià)鉻 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.05 |
20.? | 氰化物 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.2 |
21.? | 陰離子表面活性劑 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.2 |
22.? | 硫化物 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.2 |
23.? | 糞大腸菌群 | MPN/升 | 17000 | —— |
24.? | 水溫 | 攝氏度 | 25.0 | —— |
25.? | 硫酸鹽 | 毫克/升 | 36.5 | ≤250 |
26.? | 氯化物 | 毫克/升 | 24.2 | ≤250 |
27.? | 硝酸鹽氮 | 毫克/升 | 1.54 | ≤10 |
28.? | 鐵 | 毫克/升 | 0.03L | ≤0.3 |
29.? | 錳 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.1 |
30.? | 濁度 | NTU | 27.4 | —— |
31.? | 鉬 | 毫克/升 | 0.0017 | ≤0.07 |
32.? | 鈷 | 毫克/升 | 0.00005 | ≤1.0 |
33.? | 鈹 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.002 |
34.? | 硼 | 毫克/升 | 0.052 | ≤0.5 |
35.? | 銻 | 毫克/升 | 0.00067 | ≤0.005 |
36.? | 鎳 | 毫克/升 | 0.00007 | ≤0.02 |
37.? | 鋇 | 毫克/升 | 0.054 | ≤0.7 |
38.? | 釩 | 毫克/升 | 0.0016 | ≤0.05 |
39.? | 鉈 | 毫克/升 | 0.00002L | ≤0.0001 |
?
40.? | 三氯甲烷 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.06 |
41.? | 四氯化碳 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.002 |
42.? | 三氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.07 |
43.? | 四氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.04 |
44.? | 苯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.02 |
45.? | 甲醛 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.9 |
46.? | 苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.01 |
47.? | 甲苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.7 |
48.? | 乙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.3 |
49.? | 二甲苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.5 |
50.? | 異丙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.25 |
51.? | 氯苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.3 |
52.? | 1,2-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤1.0 |
53.? | 1,4-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.3 |
54.? | 三氯苯 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.02 |
55.? | 硝基苯 | 毫克/升 | 0.000032L | ≤0.017 |
56.? | 二硝基苯 | 毫克/升 | 0.0000039L | ≤0.5 |
57.? | 硝基氯苯 | 毫克/升 | 0.0000032L | ≤0.05 |
58.? | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.003 |
59.? | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.008 |
60.? | 滴滴涕 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.001 |
61.? | 林丹 | 毫克/升 | 0.000022L | ≤0.002 |
62.? | 阿特拉津 | 毫克/升 | 0.00008L | ≤0.003 |
63.? | 苯并(a)芘 | 毫克/升 | 0.0000004L | ≤2.8×10-6 |
?
?
?