長江黃石段飲用水源地水質月報
??????????????????????2025年第9期 ??????????
???湖北省生態環境廳
黃石生態環境監測中心
?
?????????????????????????????????????????????????采樣時間:9月1日
?報出時間:9月18日
?
本月屬豐水期,監測項目63項,獲得有效數據141個。飲用水源斷面執行《地表水環境質量標準》GB3838-2002中Ⅲ類標準。本月取水量480萬噸/月。按照《地表水環境質量標準》GB3838-2002中Ⅲ類標準,飲用水源斷面達標率為100%。
長江黃石段飲用水斷面水質監測結果
?
編號 | 項目 | 單位 | 結果 | 標準 |
1.? | 水溫 | 攝氏度 | 30.1 | —— |
2.? | pH值 | \ | 7.8~7.9 | 6~9 |
3.? | 溶解氧 | 毫克/升 | 7.5 | ≥5 |
4.? | 高錳酸鹽指數 | 毫克/升 | 1.9 | ≤6 |
5.? | 五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.7 | ?≤4 |
6.? | 氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
7.? | 總磷 | 毫克/升 | 0.05 | ≤0.2 |
8.? | 總氮 | 毫克/升 | 2.06 | —— |
9.? | 銅 | 毫克/升 | 0.0016 | ≤1.0 |
10.? | 鋅 | 毫克/升 | 0.0016 | ≤1.0 |
11.? | 氟化物 | 毫克/升 | 0.147 | ≤1.0 |
12.? | 硒 | 毫克/升 | 0.0005 | ≤0.01 |
13.? | 砷 | 毫克/升 | 0.0022 | ≤0.05 |
14.? | 汞 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.0001 |
15.? | 鎘 | 毫克/升 | 0.00005L | ≤0.005 |
16.? | 六價鉻 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.05 |
17.? | 鉛 | 毫克/升 | 0.00009L | ≤0.05 |
18.? | 氰化物 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.2 |
19.? | 揮發酚 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.005 |
20.? | 石油類 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.05 |
21.? | 陰離子表面活性劑 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.2 |
22.? | 硫化物 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.2 |
23.? | 糞大腸菌群 | MPN/升 | 15000 | —— |
24.? | 硫酸鹽 | 毫克/升 | 36.7 | ≤250 |
25.? | 氯化物 | 毫克/升 | 24.6 | ≤250 |
26.? | 硝酸鹽氮 | 毫克/升 | 1.61 | ≤10 |
27.? | 鐵 | 毫克/升 | 0.03L | ≤0.3 |
28.? | 錳 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.1 |
29.? | 三氯甲烷 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.06 |
30.? | 四氯化碳 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.002 |
31.? | 三氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.07 |
32.? | 四氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.04 |
33.? | 苯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.02 |
34.? | 甲醛 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.9 |
35.? | 苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.01 |
36.? | 甲苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.7 |
37.? | 乙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.3 |
38.? | 二甲苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.5 |
39.? | 異丙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.25 |
40.? | 氯苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.3 |
41.? | 1,2-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤1.0 |
42.? | 1,4-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.3 |
43.? | 三氯苯 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.02 |
44.? | 硝基苯 | 毫克/升 | 0.000032L | ≤0.017 |
45.? | 二硝基苯 | 毫克/升 | 0.0000039L | ≤0.5 |
46.? | 硝基氯苯 | 毫克/升 | 0.0000032L | ≤0.05 |
47.? | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.003 |
48.? | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.008 |
49.? | 滴滴涕 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.001 |
50.? | 林丹 | 毫克/升 | 0.000022L | ≤0.002 |
51.? | 阿特拉津 | 毫克/升 | 0.00008L | ≤0.003 |
52.? | 苯并(a)芘 | 毫克/升 | 0.0000004L | ≤2.8×10-6 |
53.? | 鉬 | 毫克/升 | 0.0016 | ≤0.07 |
54.? | 鈷 | 毫克/升 | 0.00005 | ≤1.0 |
55.? | 鈹 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.002 |
56.? | 硼 | 毫克/升 | 0.045 | ≤0.5 |
57.? | 銻 | 毫克/升 | 0.00046 | ≤0.005 |
58.? | 鎳 | 毫克/升 | 0.00006L | ≤0.02 |
59.? | 鋇 | 毫克/升 | 0.053 | ≤0.7 |
60.? | 釩 | 毫克/升 | 0.0018 | ≤0.05 |
61.? | 鉈 | 毫克/升 | 0.00002L | ≤0.0001 |
62.? | 電導率 | 毫西門子/米 | 37.6 | —— |
63.? | 濁度 | NTU | 14.0 | —— |
?
?
?