長江黃石段飲用水源地水質月報
????????????????????? 2025年第12期??????????
?? 湖北省生態環境廳
黃石生態環境監測中心
?
???????????????????????????????????????????????? 采樣時間:12月1日
?報出時間:12月18日
?
本月屬枯水期,監測項目63項,獲得有效數據141個。飲用水源斷面執行《地表水環境質量標準》GB3838-2002中Ⅲ類標準。本月取水量480萬噸/月。按照《地表水環境質量標準》GB3838-2002中Ⅲ類標準,飲用水源斷面達標率為100%。
長江黃石段飲用水斷面水質監測結果
?
編號 | 項目 | 單位 | 結果 | 標準 |
| 水溫 | 攝氏度 | 17.7 | —— |
| pH值 | \ | 8.2 | 6~9 |
| 溶解氧 | 毫克/升 | 9.6 | ≥5 |
| 高錳酸鹽指數 | 毫克/升 | 2.1 | ≤6 |
| 五日生化需氧量 | 毫克/升 | 0.5L | ?≤4 |
| 氨氮 | 毫克/升 | 0.025L | ≤1.0 |
| 總磷 | 毫克/升 | 0.06 | ≤0.2 |
| 總氮 | 毫克/升 | 1.75 | —— |
| 銅 | 毫克/升 | 0.0011 | ≤1.0 |
| 鋅 | 毫克/升 | 0.00067L | ≤1.0 |
| 氟化物 | 毫克/升 | 0.156 | ≤1.0 |
| 硒 | 毫克/升 | 0.0007 | ≤0.01 |
| 砷 | 毫克/升 | 0.0028 | ≤0.05 |
| 汞 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.0001 |
| 鎘 | 毫克/升 | 0.00005L | ≤0.005 |
| 六價鉻 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.05 |
| 鉛 | 毫克/升 | 0.00009L | ≤0.05 |
| 氰化物 | 毫克/升 | 0.004L | ≤0.2 |
| 揮發酚 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.005 |
| 石油類 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.05 |
| 陰離子表面活性劑 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.2 |
| 硫化物 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.2 |
| 糞大腸菌群 | MPN/升 | 2967 | —— |
| 硫酸鹽 | 毫克/升 | 31.2 | ≤250 |
| 氯化物 | 毫克/升 | 16.5 | ≤250 |
| 硝酸鹽氮 | 毫克/升 | 1.48 | ≤10 |
| 鐵 | 毫克/升 | 0.03L | ≤0.3 |
| 錳 | 毫克/升 | 0.01L | ≤0.1 |
| 三氯甲烷 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.06 |
| 四氯化碳 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.002 |
| 三氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.07 |
| 四氯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.04 |
| 苯乙烯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.02 |
| 甲醛 | 毫克/升 | 0.05L | ≤0.9 |
| 苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.01 |
| 甲苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.7 |
| 乙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.3 |
| 二甲苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.5 |
| 異丙苯 | 毫克/升 | 0.0003L | ≤0.25 |
| 氯苯 | 毫克/升 | 0.0002L | ≤0.3 |
| 1,2-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤1.0 |
| 1,4-二氯苯 | 毫克/升 | 0.0004L | ≤0.3 |
| 三氯苯 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.02 |
| 硝基苯 | 毫克/升 | 0.000032L | ≤0.017 |
| 二硝基苯 | 毫克/升 | 0.0000039L | ≤0.5 |
| 硝基氯苯 | 毫克/升 | 0.0000032L | ≤0.05 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.003 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 毫克/升 | 0.0025L | ≤0.008 |
| 滴滴涕 | 毫克/升 | 0.000027L | ≤0.001 |
| 林丹 | 毫克/升 | 0.000022L | ≤0.002 |
| 阿特拉津 | 毫克/升 | 0.00008L | ≤0.003 |
| 苯并(a)芘 | 毫克/升 | 0.0000004L | ≤2.8×10-6 |
| 鉬 | 毫克/升 | 0.0019 | ≤0.07 |
| 鈷 | 毫克/升 | 0.00005 | ≤1.0 |
| 鈹 | 毫克/升 | 0.00004L | ≤0.002 |
| 硼 | 毫克/升 | 0.029 | ≤0.5 |
| 銻 | 毫克/升 | 0.00041 | ≤0.005 |
| 鎳 | 毫克/升 | 0.00019 | ≤0.02 |
| 鋇 | 毫克/升 | 0.060 | ≤0.7 |
| 釩 | 毫克/升 | 0.0016 | ≤0.05 |
| 鉈 | 毫克/升 | 0.00002L | ≤0.0001 |
| 電導率 | 毫西門子/米 | 35.0 | —— |
| 濁度 | NTU | 21.2 | —— |
?
?
?