| 索引號 | 000014349/2023-07328 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構(gòu) | 市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2023-01-30 |
| 文號 | 無 |
一、總體情況
一是政務(wù)信息公開數(shù)量再提升。2022年通過網(wǎng)站、微信等媒體平臺共發(fā)布各類信息4000多條信息,并在網(wǎng)站首頁開發(fā)頭條欄目,積極轉(zhuǎn)發(fā)各項指令;通過文字、圖表、視頻、新聞發(fā)布會等形式發(fā)布政策及解讀等信息50余條;全年新增各類2個;通過局長信箱處理網(wǎng)友咨詢90余條,并公開答復內(nèi)容。二是網(wǎng)民回應(yīng)落實再提速。2022年通過電子郵件收到依申請公開2件,收到申請后,由辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室(單位)主動與申請人溝通并耐心解答,做到讓群眾滿意。局長信息欄目全年收到各類咨詢信件90余條,我局均在第一時間給予回復,做到“事事有回應(yīng)、件件有答復”。三是網(wǎng)站欄目設(shè)置再優(yōu)化。局網(wǎng)站嚴格對標相關(guān)文件,對主動公開欄目進行優(yōu)化,精簡合并了4個二級欄目,精簡、合并、重新架構(gòu)了6個三級欄目,讓欄目更精簡、更規(guī)范,方便訪問者檢索和閱讀。四是網(wǎng)站信息發(fā)布再規(guī)范。按照“應(yīng)公開盡公開”的原則,將所有政府信息公開歸口辦公室管理,建立嚴格信息公開“三審制”,即公開信息必須通過科室(單位)、辦公室、分管領(lǐng)導三重審核后方可公開,以確保信息公開的準確性和權(quán)威性;網(wǎng)站、微信等信息公開載體均安排專人管理運維,并建立實時臺帳備查。
二、主動公開政府信息情況
2022年我局公開了醫(yī)保行政執(zhí)法事項清單,包含行政執(zhí)法事項15項(其中行政檢查7項、行政處罰6項、行政強制1項,其它行政職權(quán)1項);公開公共服務(wù)事項10大項28小項,涉及基本醫(yī)療保險參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、異地就醫(yī)備案等相關(guān)業(yè)務(wù);全年開展行政處罰案件10件,無行政強制案件,無行政事業(yè)性收費;本年度制定規(guī)范性文件6件;公開政府集中采購14項,涉及資金124.12萬元。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 6 | ||
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 10 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政務(wù)公開工作在少數(shù)欄目更新不及時、網(wǎng)站設(shè)計存在一定缺陷,服務(wù)欄目還不夠精細等問題。
針對上述問題,我局將在2023年度進一步加強欄目更新力度、積極轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)各類指令,同時在網(wǎng)站設(shè)計上再細化、優(yōu)化,開通建設(shè)更多便民服務(wù)欄目。
六、其他需要報告的事項
我局無收取信息處理費情況,無政府信息處理費收取情況。
2022年,我局共辦理人大建議2件、政協(xié)提案4件。
刊發(fā)醫(yī)療保障、鄉(xiāng)村振興、惠民惠農(nóng)等重點領(lǐng)域公開信息30余條。