| 索引號(hào) | 000014349/2026-05984 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市醫(yī)保局 | 發(fā)文日期 | 2026-01-19 |
| 文號(hào) | 無(wú) |
一、總體情況
(一)嚴(yán)格遵照政務(wù)公開(kāi)相關(guān)規(guī)定,做到“應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)”。局網(wǎng)站全年編發(fā)、轉(zhuǎn)載各類信息4605余條,其中概況類信息更新量793條,政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量2633條,信息公開(kāi)目錄更新量1179條;網(wǎng)站專欄維護(hù)數(shù)15個(gè),今年新開(kāi)設(shè)2個(gè)專欄。根據(jù)相關(guān)要求,積極轉(zhuǎn)載國(guó)家、省重要稿件和重要評(píng)論。(二)通過(guò)現(xiàn)有平臺(tái)積極回應(yīng)網(wǎng)民訴求。2025年,局長(zhǎng)信箱欄目收到各類咨詢信件51條,承辦科室(單位)均主動(dòng)與訴求人溝通并耐心解答,在第一時(shí)間給予辦結(jié)回復(fù),做到“事事有回應(yīng),件件有答復(fù)”,并及時(shí)公開(kāi)答復(fù)內(nèi)容。(三)嚴(yán)格規(guī)范網(wǎng)站信息發(fā)布流程。建立嚴(yán)格的信息公開(kāi)“三審制”,即公開(kāi)信息必須通過(guò)科室(單位)、辦公室、分管領(lǐng)導(dǎo)三重審核后方可公開(kāi),以確保信息公開(kāi)的準(zhǔn)確性和權(quán)威性;政務(wù)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等信息公開(kāi)載體均安排專人管理運(yùn)維,并建立實(shí)時(shí)臺(tái)帳備查。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2025年我局公開(kāi)了醫(yī)保行政執(zhí)法事項(xiàng)清單,包含行政執(zhí)法事項(xiàng)15項(xiàng)(其中行政檢查7項(xiàng)、行政處罰6項(xiàng)、行政強(qiáng)制1項(xiàng),其它行政職權(quán)1項(xiàng));公開(kāi)公共服務(wù)事項(xiàng)10大項(xiàng)28小項(xiàng),涉及基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)異地就醫(yī)備案等相關(guān)業(yè)務(wù),全年行政處罰案件13件,行政檢查26件,無(wú)行政強(qiáng)制案件,無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi);本年度制定規(guī)范性文件0件,公開(kāi)政府集中采購(gòu)7項(xiàng)。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 35 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 13 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
2025年,我局共收到2件依申請(qǐng)公開(kāi),均已按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理完畢。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 2 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
2025年,我局收到2件政府信息公開(kāi)行政復(fù)議案件。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
對(duì)照《2025年度全省政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體績(jī)效評(píng)估工作》的最新要求,我局網(wǎng)站依然存在一些問(wèn)題,結(jié)合工作實(shí)際,下一步,我局將加強(qiáng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè),力爭(zhēng)在查詢服務(wù)、智能問(wèn)答等方面取得進(jìn)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局無(wú)收取信息處理費(fèi)情況,無(wú)政府信息處理費(fèi)收取情況。2025年,我局共辦理建議提案件,其中人大代表建議14件(獨(dú)辦1件,主辦3件,會(huì)辦10件),委員提案8件(獨(dú)辦2件,主辦1件,會(huì)辦5件),按照人大代表、政協(xié)委員本人及工作要求,予以公開(kāi)1件。
我局沒(méi)有需要發(fā)布的重點(diǎn)領(lǐng)域公開(kāi)信息。
黃石市醫(yī)療保障局
2026年1月19日