| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 | 審核意見 |
| 1 | 黃石市衛生健康委員會 | 本級 | 政府部門 | 衛生專業技術職稱評審 | 行政事業性收費 | 衛生專業技術高級職稱評審 | 300元/人 | 政府制定,省物價局、省財政廳 | 《湖北省物價局 省財政廳關于調整專業技術職務評審費收費標準的通知》(鄂價費〔2001〕302號)、《省財政廳 省人力資源和社會保障廳關于專業技術職務評審費資金分成問題的通知》(鄂財綜發〔2011〕32號) |
|
|
| 2 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 行政事業性收費 | 縣(市、區)疾控中心向轄區其它接種單位配送非免疫規劃疫苗,向疫苗生產企業收取儲存運輸費 | 武漢市7元/支,其它市州9元/支 | 政府制定 | 《省發改委 省財政廳 省衛健委關于非免疫規劃疫苗收費有關事項的通知》(鄂發改價調〔2020〕409號) |
|
|
| 3 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市醫學評價暨繼續教育辦公室 | 事業單位 | 醫療事故鑒定費 | 行政事業性收費 | 醫療事故鑒定費 | 2000元/例 | 政府制定 | 《湖北省物價局、省財政廳關于調整醫療事故技術鑒定費收費標準的通知》(鄂價費〔2003〕109號) |
|
|
| 4 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市醫學評價暨繼續教育辦公室 | 事業單位 | 預防接種異常反應鑒定費 | 行政事業性收費 | 預防接種異常反應鑒定費 | 5人專家組2200元/例;7人及以上專家組3100元/例。 | 政府制定 | 《省物價局省財政廳關于預防接種異常反應鑒定費收費標準有關問題的通知》(鄂價費〔2009〕310號) |
|
|
| 5 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 檢驗檢測服務 | 市場調節價的經營服務性收費 | 衛生相關產品安全性檢測及評價、健康相關產品毒理學、功效學及生物學評價、病原生物學檢測等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 6 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 健康相關危害因素監測與衛生學評價 | 市場調節價的經營服務性收費 | 環境健康危害因素衛生檢測與評價、職業病危害因素檢測與評價、放射防護檢測與評價、建設項目衛生學評價、病媒生物密度監測及消毒效果評價等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 7 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 健康管理 | 市場調節價的經營服務性收費 | 個人或群體健康體檢、健康風險評估、健康干預服務、健康活動策劃和科普宣傳等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 8 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 消殺滅與衛生保障服務 | 市場調節價的經營服務性收費 | 消毒殺蟲服務與評價、大型活動及重點場所公共衛生保障技術服務等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 9 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 臨床試驗 | 市場調節價的經營服務性收費 | 疫苗臨床試驗、醫療器械臨床試驗等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 10 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 健康相關產品研發及技術轉化 | 市場調節價的經營服務性收費 | 為企業研發健康產品提供技術服務,為個人和群體提供健康相關產品 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 11 | 黃石市衛生健康委員會 | 黃石市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 技術咨詢及培訓 | 市場調節價的經營服務性收費 | 公共衛生健康技術咨詢及信息查詢,教育培訓等。 | 雙方協商確定 | 市場調節價 | 《財政部國家計委關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規〔2000〕47號) |
|
|
| 12 |
| 黃石市醫學會 | 社團組織 | 醫療損害鑒定費 | 市場調節價的經營服務性收費 | 醫療損害鑒定費 | 3000元/例 | 黃石市醫學會常務理事會通過 | 《湖北省司法鑒定基準收費標準》、《黃石市醫學會醫療損害鑒定收費標準》 |
|
|
| 13 |
| 黃石市醫學會 | 社團組織 | 會員會費 | 會費 | 會員服務 | 會長(副會長)單位:10000元/年 | 黃石市醫學會會員代表大會通過 | 《黃石市醫學會關于收取會費的規定》 |
|
|
| 常務理事單位:5000元/年 |
| 理事單位:3000元/年 |
| 會員:200元/年 |