黃食藥監規〔2017〕1號?
根據《湖北省食品安全條例》第三十六條“市(州)人民政府食品藥品監督管理部門應當根據本地實際情況,制定食品生產加工小作坊禁止生產加工的食品目錄,向社會公布,并根據食品安全監督抽檢結果、食品安全風險評估結果適時進行調整。”和《湖北省食品生產加工小作坊生產許可管理辦法(試行)》第五條“食品小作坊生產食品類別實行目錄管理。禁止食品小作坊生產所在地市(州)食品藥品監督管理部門根據本地實際情況規定禁止生產加工的食品。”的規定,我局結合本地實際制定了《黃石市食品小作坊禁止生產加工目錄(試行)》,并經局長辦公會議審議通過,現予發布,自2017年8月1日起施行,有效期三年。
(公開屬性:主動公開)
黃石市食品藥品監督管理局
2017年6月28日
黃石市食品小作坊禁止生產加工目錄(試行)
一、《湖北省食品安全條例》第三十六條禁止生產的保健食品、特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方食品等特殊食品;乳制品、罐頭食品、瓶(桶)裝飲用水、采用非固態法發酵工藝生產的白酒、配制酒;采用非物理壓榨方法生產加工的食用植物油和其他食用油脂及其制品;國家和省規定禁止生產加工的其他食品全部列入禁止目錄。采用固態法發酵且符合食品安全標準的白酒、配制酒,采用物理壓榨且符合食品安全標準的土榨菜籽油、花生油芝麻油不在禁止之列。
二、根據本地實際,以下食品類別均列入禁止目錄。
食品、食品添加劑類別 | 類別 編號 | 類別名稱 | 禁止主要理由 | 備注 |
糧食加工品 | 0101 | 小麥粉 | 糧食類屬重點監管產品,生產條件要求較高,食品安全風險較高。 | 生濕面制品、傳統手工制作的濕米粉不在禁止之列。 |
0103 | 掛面 | 普通掛面、手工面不在禁止之列 | ||
0104 | 其他糧食加工品 | 大米粉、湯圓粉(糯米粉)、薯粉、薯粉絲、條不在禁止之列。 | ||
調味品 | 0301 | 醬油 | 生產條件要求較高,食品安全風險高。 | |
0302 | 食醋 | |||
0303 | 味精 | |||
0305 | 調味料 | |||
肉制品 | 401 | 熱加工熟肉制品 | 原料來源難以追溯,食品安全風險較高。 | 醬鹵肉制品(醬鹵肉類、糟肉類、白煮類、其他);熏燒烤肉制品(熏肉、烤肉、烤雞腿、烤鴨、叉燒肉、其他)不在禁止之列。 |
402 | 發酵肉制品 | |||
403 | 預制調理肉制品 | |||
404 | 腌臘肉制品 | |||
飲料 | 602 | 碳酸飲料(汽水) | 生產設備、場地、生產過程控制等要求高。 | |
603 | 茶(類)飲料 | |||
604 | 果蔬汁類及其飲料 | |||
605 | 蛋白飲料 | |||
606 | 固體飲料 | |||
607 | 其他飲料 | |||
方便食品 | 701 | 方便面 | 生產設備、場地、生產過程控制等要求高。 | |
702 | 其他方便食品 | |||
703 | 調味面制品 | |||
餅干 | 801 | 餅干 | 生產設備、場地、生產過程控制等要求高。 | |
冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 生產條件要求較高,食品安全風險高。 | |
速凍食品 | 1101 | 速凍面米食品 | 生產條件要求較高,食品安全風險高,非傳統工藝食品。 | |
1102 | 速凍調制食品 | |||
1103 | 速凍其他食品 | |||
薯類和 膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 生產條件要求較高,食品安全風險高,非傳統工藝食品。 | |
1202 | 薯類食品 | 干制薯類、薯粉類不在禁止之列。 | ||
果凍 | 1301 | 糖果 | 生產條件要求較高,食品安全風險高。 | |
1302 | 巧克力及巧克力制品 | |||
1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | |||
1304 | 果凍 | |||
茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 農戶自產自銷的綠茶不在禁止之列。 | |
1403 | 茶制品 | 生產條件要求較高,食品安全風險高。 | ||
1404 | 調味茶 | |||
1405 | 代用茶 | |||
酒類 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 生產設備、場地、生產過程控制等要求高,食品安全風險高。 | |
1503 | 啤酒 | |||
1504 | 黃酒 | |||
1505 | 其他酒 | 采用固態發酵工藝生產,且所用的藥材均列入國家衛生部食藥兩用目錄的不在禁止之列。 | ||
1506 | 食用酒精 | |||
蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 生產設備、場地、生產過程控制等要求高。 | 醬腌菜(調味榨菜、腌蘿卜、腌豇豆、醬漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、其他);自然干制蔬菜不在禁止之列。 |
1603 | 食用菌制品 | |||
1604 | 其他蔬菜 制品 | |||
水果制品 | 1701 | 蜜餞 | 容易使用腐爛水果和邊角料,食品安全風險高。 | |
1702 | 水果制品 | |||
炒貨食品及堅果制品 | 1801 | 炒貨食品及堅果制品 | 油炸類和其他類風險高,生產設備、場地、生產過程控制等要求高。 | 烘炒類(炒瓜子、炒花生、炒板栗、炒豌豆、其他)不在禁止之列 |
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 食品安全風險高,容易出現食品添加劑超量、超范圍使用。 | |
可可及焙烤咖啡產品 | 2001 | 可可制品 | 食品安全風險高,非本地傳統工藝食品。 | |
2002 | 焙烤咖啡 | |||
食糖 | 2101 | 糖 | 原糖及甘蔗加工項目屬于《產業結構調整指導目錄》中限制類,同時食品安全風險高。 | |
水產制品 | 2201 | 非即食水產品 | 食品安全風險高,易超范圍或超量使用食品添加劑、重金屬超標、獸藥殘留量超標。 | |
2202 | 即食水產品 | |||
淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 食品安全風險高,非傳統工藝食品。 | |
2302 | 淀粉糖 | |||
糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 食品安全風險高,易超范圍或超量使用食品添加劑。 | 粽子類;發酵面制品(饅頭、花卷、包子、豆包、餃子、發糕、餡餅、其他)、非發酵面米制品(窩頭、烙餅、其他)不在禁止之列。 |
2402 | 冷加工糕點 | |||
2403 | 食品餡料 | |||
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 原輔料來源難控制,食品安全風險高。 | 偏遠鄉村和集中加工生產的非發酵性豆制品(豆漿、豆腐、豆腐泡、豆腐腦、豆腐干、豆腐皮、其他)不在禁止之列。 |
蜂產品 | 2601 | 蜂蜜 | 食品安全風險高,不可控因素多。 | |
2602 | 蜂王漿(含蜂王漿凍干品) | |||
2603 | 蜂花粉 | |||
2604 | 蜂產品制品 |
注:食品生產加工小作坊是指依照相關法律、法規從事食品生產,有固定生產場所,從業人員較少,生產加工規模小,無預包裝或者簡易包裝,銷售范圍固定的食品生產加工(不含現做現賣)的單位和個人。